根据2021年10月12日发布的《十大免费泛黄软件不收费2021年管理岗(人事代理)公开招聘公告》,经考核、体检、考察等环节,学校现对28名拟录用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2022年1月16日起。
各单位或个人如有疑义,以书面形式向十大免费泛黄软件不收费十大免费泛黄软件不收费反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反。颐墙细癖C。联系电话:0519-86330024,电子信箱:gkzp@cczu.edu.cn。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 硕士毕业学校 | 总成绩 |
1 | 党办校办综合科科员 | 董宝莹 | 女 | 199608 | 南京农业大学 | 85.19 |
2 | 党委教师工作部、十大免费泛黄软件不收费、高层次人才工作办公室(合署)工作人员 | 明思君 | 女 | 199603 | 十大免费泛黄软件不收费 | 82.90 |
3 | 党委教师工作部、十大免费泛黄软件不收费、高层次人才工作办公室(合署)工作人员 | 冯思琪 | 女 | 199611 | 十大免费泛黄软件不收费 | 81.45 |
4 | 党委教师工作部、十大免费泛黄软件不收费、高层次人才工作办公室(合署)工作人员 | 毛律欣 | 女 | 199312 | 十大免费泛黄软件不收费 | 77.68 |
5 | 党委研究生工作部、研究生院 研究生思想政治教育管理科员 | 高静 | 女 | 199508 | 天津师范大学 | 79.90 |
6 | 产学研合作处技术推广科工作人员 | 陆玉洁 | 女 | 199411 | 河海大学 | 80.55 |
7 | 国际处、港澳台办公室工作人员 | 杨瑞萌 | 女 | 199605 | 南京农业大学 | 84.35 |
8 | 西太湖校区管理委员会综合办公室工作人员 | 闫晗 | 男 | 199209 | 十大免费泛黄软件不收费 | 80.17 |
9 | 西太湖校区管理委员会治安消防科工作人员 | 陈苗苗 | 女 | 199702 | 南京理工大学 | 84.30 |
10 | 采购与招标管理办公室采购管理科工作人员 | 蒋璐 | 女 | 199603 | 苏州大学 | 81.00 |
11 | 实验室建设与管理处工作人员 | 李昕悦 | 女 | 199302 | 南京农业大学 | 84.95 |
12 | 教务处教务科工作人员 | 袁伟南 | 男 | 199612 | 江苏理工学院 | 77.55 |
13 | 教务处学籍管理中心工作人员 | 姚兰 | 女 | 199609 | 华中科技大学 | 81.53 |
14 | 学生工作处助学管理中心工作人员 | 李悦 | 男 | 199601 | 中国矿业大学 | 80.65 |
15 | 学生工作处招生办公室工作人员 | 杜明玥 | 女 | 199502 | 江南大学 | 82.80 |
16 | 学生工作处就业与创业指导中心工作人员 | 金重放 | 男 | 199711 | 南京邮电大学 | 85.25 |
17 | 机械与轨道交通学院 智能制造产业学院教学秘书 | 王心琰 | 女 | 199309 | 厦门大学 | 84.09 |
18 | 机械与轨道交通学院智能制造产业学院科研秘书 | 倪文辉 | 男 | 199705 | 十大免费泛黄软件不收费 | 86.50 |
19 | 石油工程学院能源学院专职组织员 | 吕倩倩 | 女 | 199405 | 中国石油大学 | 78.70 |
20 | 微电子与控制工程学院党政办公室工作人员 | 杨莹 | 女 | 199706 | 十大免费泛黄软件不收费 | 81.35 |
21 | 微电子与控制工程学院学科办公室工作人员 | 周婷 | 女 | 199609 | 十大免费泛黄软件不收费 | 79.26 |
22 | 商学院、刘国钧管理学院科研与研究生秘书 | 乔焱 | 女 | 199202 | 河海大学 | 83.15 |
23 | 史良法学院教务秘书 | 朱兰兰 | 女 | 199612 | 河海大学 | 84.60 |
24 | 马克思主义学院学科秘书 | 赵先哲 | 男 | 199405 | 东南大学 | 79.50 |
25 | 美术与设计学院办公室工作人员 | 钊萍 | 女 | 199602 | 十大免费泛黄软件不收费 | 81.35 |
26 | 体育学院教务秘书 | 戴珍荣 | 女 | 199111 | 厦门大学 | 85.80 |
27 | 生物医学工程与健康科学研究院办公室工作人员 | 徐相宜 | 女 | 199808 | 河海大学 | 81.50 |
28 | 应用技术学院工作人员 | 李永旭 | 男 | 199704 | 南京师范大学 | 78.65 |
十大免费泛黄软件不收费
2022年1月16日