根据我校引进人才相关政策,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经报名、资格审查、试讲、面试、体检等程序,现对拟录用教学科研岗位人员夏缘等21人进行公示,公示期为7个工作日,自2021年12月23日起。各单位或个人如对上述人选存在疑问,可以书面的形式向十大免费泛黄软件不收费人才办反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反。颐墙细癖C。联系电话:86330618、86330024。电子信箱:rsczp@cczu.edu.cn
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历学位 | 职称 | 毕业院校 | 专业 | 拟进学院 |
夏缘 | 男 | 1988.01 | 博士研究生 | 无 | 西北大学 | 材料化学 | 石油化工学院、食品学院 |
戴卫力 | 男 | 1979.05 | 博士研究生 | 副教授 | 南京航空航天大学 | 电力电子与电力传动 | 机械与轨道交通学院智能制造产业学院 |
张大尉 | 男 | 1989.03 | 博士研究生 | 助理研究员 | 香港理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 机械与轨道交通学院智能制造产业学院 |
刘广鑫 | 男 | 1989.11 | 博士研究生 | 无 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 石油工程学院、能源学院 |
廖金凤 | 女 | 1992.05 | 博士研究生 | 无 | 中山大学 | 材料物理与化学 | 材料学院 |
华民刚 | 男 | 1980.04 | 博士研究生 | 副教授 | 华南理工大学 | 控制理论与控制工程 | 微控学院 |
吕为国 | 男 | 1989.05 | 博士研究生 | 无 | 华东师范大学 | 基础数学 | 大数据学院 |
耿云凤 | 女 | 1993.07 | 博士研究生 | 无 | 中国人民大学 | 应用数学 | 大数据学院 |
赵晓龙 | 男 | 1991.08 | 博士研究生 | 无 | 中国工程物理研究院 | 计算数学 | 大数据学院 |
徐梦珂 | 女 | 1989.02 | 博士研究生 | 无 | 东南大学 | 网络空间安全 | 大数据学院 |
高雅新 | 女 | 1995.01 | 博士研究生 | 无 | 苏州大学 | 基础数学 | 大数据学院 |
周梦梦 | 女 | 1993.03 | 博士研究生 | 无 | 浙江大学 | 农业遥感与信息技术 | 商学院 |
俞立平 | 男 | 1967.04 | 博士研究生 | 教授 | 南京农业大学 | 科技评价 技术经济 | 商学院 |
丛玉飞 | 男 | 1978.10 | 博士研究生 | 副教授 | 上海大学 | 社会学 | 瞿秋白政府管理学院 |
任春红 | 女 | 1979.11 | 博士研究生 | 副教授 | 上海大学 | 社会学 | 瞿秋白政府管理学院 |
姜龙 | 男 | 1979.11 | 博士研究生 | 教授 | 韩国国立釜庆大学 | 设计学 | 美术与设计学院 |
蒋欧悦 | 女 | 1990.02 | 博士研究生 | 无 | 香港城市大学 | 中文及历史学 | 周有光文学院 |
靳瑞芳 | 女 | 1980.10 | 博士研究生 | 副教授 | 吉林大学 | 中国现当代文学 | 周有光文学院 |
窦立云 | 女 | 1993.03 | 博士研究生 | 无 | 上海大学 | 通信与信息系统专业 | 机器人产业学院 |
张娜 | 女 | 1989.06 | 博士研究生 | 无 | 吉林大学 | 农业电气化与自动化 | 机器人产业学院 |
张竞 | 男 | 1981.02 | 博士研究生 | 副教授 | 南京工业大学 | 联合化学反应工程研究所十大免费泛黄软件不收费分所 |
十大免费泛黄软件不收费
2021.12.23